Ulrike Redl |
Spielerinformationen | |||||||
|
Persönliche Statistik: |
Die besten 30 | Die besten 15 | Beste Serie | Bestes Spiel | ||
Volle | Abräumen | Volle | Abräumen | Serie | Kegel |
161 | 66 | 86 | 35 | 120 | 227 |
Summen | Anzahl Schübe | ||||
Volle | Abräumen | Gesamt | Schübe | ||
580 | 204 | 784 | 2 | 0 | 240 |
Ø Durchschnitt | ||||
Volle | Abräumen | Gesamt | Kegel | Spiele |
4.83 | 1.7 | 3.27 | 196 | 4 |
Spielergebnisse: |
Bahn 1 | Bahn 2 | |||||||||
Match# | Gegner | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz |
25.01.2008 | Longstone City | 227 | 75 | 32 | 107 | 86 | 34 | 120 | 0 | 0 |
04.04.2008 | Haunschmid | 177 | 71 | 17 | 88 | 74 | 15 | 89 | 1 | 0 |
11.04.2008 | Kegelprinzen | 179 | 53 | 35 | 88 | 69 | 22 | 91 | 0 | 0 |
16.04.2008 | Generali Gruppe | 201 | 71 | 24 | 95 | 81 | 25 | 106 | 1 | 0 |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |