Spielbericht |
| Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
| < 1057 > | Donnerstag, 23. Januar 2014 - 19:00 Uhr | Longstone City |
Kegelprinzen |
991:940 |
| Longstone City | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | LEEB Michael | 225 | 84 | 26 | 110 | 81 | 34 | 115 | 2 | 3 | |
| 2 | ETL Helmut | 237 | 78 | 25 | 103 | 80 | 54 | 134 | 5 | 0 | |
| 3 | UNDESSER Joachim | 248 | 102 | 40 | 142 | 81 | 25 | 106 | 7 | 2 | |
| 4 | KOPPLER Brigitta | 278 | 84 | 53 | 137 | 96 | 45 | 141 | 3 | 0 | |
| 5 | KOPPLER Walter | 228 | 86 | 35 | 121 | 81 | 26 | 107 | 3 | 1 | |
| 6 | FRIEDL Harald | 254 | 86 | 40 | 126 | 93 | 35 | 128 | 6 | 0 | |
| Kegelprinzen | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | RIEGLER Martin | 206 | 84 | 36 | 120 | 71 | 15 | 86 | 4 | 0 | |
| 2 | FRANDL Andreas | 224 | 86 | 26 | 112 | 85 | 27 | 112 | 5 | 0 | |
| 3 | RIEGLER Josef | 243 | 79 | 34 | 113 | 86 | 44 | 130 | 4 | 1 | |
| 4 | STADLER Herbert | 225 | 88 | 31 | 119 | 71 | 35 | 106 | 5 | 0 | |
| 5 | GREINER Bianca | 248 | 84 | 45 | 129 | 84 | 35 | 119 | 4 | 0 | |
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |