[HA2] Hahnwirt 2 1 Spiel (Je 15 Voll und Abräumen je Bahn) Herren ![]() |
nur Damen anzeigen -
nur Herren anzeigen
| Rang | Kegler | Verein | Kegel |
| 1 | RUMETSHOFER Stefan | [HA2] Hahnwirt 2 | 290 |
| 2 | GüNTHER Reinhard | [HA2] Hahnwirt 2 | 262 |
| 3 | HAHN Ernst | [HA2] Hahnwirt 2 | 260 |
| 4 | PANHOFER Josef | [HA2] Hahnwirt 2 | 254 |
| 5 | RUMETSHOFER Martin | [HA2] Hahnwirt 2 | 253 |
| 6 | BAUER Rudolf | [HA2] Hahnwirt 2 | 250 |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |