Spielbericht |
| Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
| < 1390 > | Freitag, 21. Oktober 2016 - 19:00 Uhr | Engel |
Kegelprinzen |
932:947 |
| Engel | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | EGELSEDER Jürgen | 236 | 83 | 34 | 117 | 86 | 33 | 119 | 3 | 2 | |
| 2 | TISCHBERGER Josef | 186 | 69 | 27 | 96 | 63 | 27 | 90 | 0 | 1 | |
| 3 | MAYRHOFER Josef | 251 | 76 | 45 | 121 | 85 | 45 | 130 | 5 | 2 | |
| 4 | REDLER Günther | 220 | 83 | 27 | 110 | 85 | 25 | 110 | 1 | 2 | |
| 5 | DERNTL Gerhard | 225 | 84 | 24 | 108 | 87 | 30 | 117 | 4 | 1 | |
| 6 | BACHINGER Gerhard | 221 | 78 | 39 | 117 | 77 | 27 | 104 | 3 | 0 | |
| Kegelprinzen | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | RIEGLER Josef | 219 | 80 | 26 | 106 | 69 | 44 | 113 | 2 | 1 | |
| 2 | GREINER Bianca | 256 | 81 | 40 | 121 | 84 | 51 | 135 | 3 | 0 | |
| 3 | STADLER Matthias | 229 | 93 | 26 | 119 | 77 | 33 | 110 | 1 | 0 | |
| 4 | STADLER Herbert | 225 | 81 | 27 | 108 | 73 | 44 | 117 | 1 | 0 | |
| 5 | SIVASAKTHISELVAN Shanmugam | 237 | 76 | 43 | 119 | 84 | 34 | 118 | 6 | 0 | |
| 6 | RIEGLER Martin | 221 | 82 | 26 | 108 | 87 | 26 | 113 | 3 | 1 | |
| 7 | RECHBERGER Rudolf | 221 | 74 | 25 | 99 | 86 | 36 | 122 | 2 | 0 | |
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |