Spielbericht |
| Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
| < 1421 > | Donnerstag, 16. Februar 2017 - 19:00 Uhr | Hahnwirt 2 |
Kegelprinzen |
992:1030 |
| Hahnwirt 2 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | PANHOFER Josef | 242 | 86 | 27 | 113 | 93 | 36 | 129 | 2 | 1 | |
| 2 | JURKOWITSCH Marcel | 213 | 74 | 35 | 109 | 68 | 36 | 104 | 2 | 2 | |
| 3 | RUMETSHOFER Martin | 258 | 85 | 36 | 121 | 85 | 52 | 137 | 0 | 1 | |
| 4 | GüNTHER Reinhard | 243 | 78 | 25 | 103 | 88 | 52 | 140 | 2 | 3 | |
| 5 | HAHN Ernst | 249 | 78 | 35 | 113 | 102 | 34 | 136 | 3 | 1 | |
| 6 | JURKOWITSCH Thomas | 248 | 76 | 42 | 118 | 95 | 35 | 130 | 4 | 1 | |
| Kegelprinzen | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | RIEGLER Josef | 225 | 81 | 35 | 116 | 75 | 34 | 109 | 0 | 3 | |
| 2 | GREINER Bianca | 284 | 89 | 54 | 143 | 96 | 45 | 141 | 6 | 1 | |
| 3 | HORNER Jürgen | 244 | 74 | 33 | 107 | 94 | 43 | 137 | 2 | 3 | |
| 4 | STADLER Matthias | 238 | 97 | 27 | 124 | 87 | 27 | 114 | 2 | 0 | |
| 5 | SIVASAKTHISELVAN Shanmugam | 264 | 76 | 50 | 126 | 93 | 45 | 138 | 0 | 1 | |
| 6 | RIEGLER Martin | 238 | 72 | 36 | 108 | 88 | 42 | 130 | 0 | 1 | |
| 7 | STADLER Herbert | 232 | 73 | 27 | 100 | 97 | 35 | 132 | 2 | 1 | |
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |