![]() |
Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
< 1858 > | Freitag, 02. Oktober 2020 - 19:00 Uhr | ![]() |
![]() |
949:898 |
Generali Gruppe | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | PICHLBAUER Franz | 239 | 78 | 27 | 105 | 80 | 54 | 134 | 3 | 1 | |
2 | PICHLBAUER Karl | 204 | 77 | 18 | 95 | 74 | 35 | 109 | 1 | 1 | |
3 | UNDESSER Kurt | 263 | 91 | 27 | 118 | 92 | 53 | 145 | 3 | 2 | |
4 | AICHBERGER Franz | 226 | 71 | 29 | 100 | 91 | 35 | 126 | 2 | 0 | |
5 | PALMETZHOFER Karl | 221 | 80 | 27 | 107 | 88 | 26 | 114 | 3 | 2 | |
6 | UNDESSER Erwin | 204 | 54 | 36 | 90 | 83 | 31 | 114 | 0 | 0 | |
Keine Sorgen | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | KüLLINGER Andreas | 218 | 86 | 36 | 122 | 69 | 27 | 96 | 5 | 0 | |
2 | LEONHARTSBERGER Josef | 207 | 60 | 32 | 92 | 83 | 32 | 115 | 1 | 1 | |
3 | HIESL Christoph | 206 | 72 | 36 | 108 | 71 | 27 | 98 | 1 | 0 | |
4 | GRUBER Christoph | 233 | 94 | 26 | 120 | 72 | 41 | 113 | 5 | 0 | |
5 | ZICKERHOFER Robert | 240 | 84 | 21 | 105 | 91 | 44 | 135 | 3 | 2 |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |