![]() |
Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
< 1859 > | Dienstag, 15. September 2020 - 19:00 Uhr | ![]() |
![]() |
964:1020 |
Longstone City | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | KOPPLER Brigitta | 244 | 85 | 31 | 116 | 79 | 49 | 128 | 1 | 1 | |
2 | FRIEDL Harald | 235 | 81 | 35 | 116 | 84 | 35 | 119 | 1 | 1 | |
3 | UNDESSER Joachim | 240 | 80 | 35 | 115 | 90 | 35 | 125 | 2 | 0 | |
4 | KOPPLER Walter | 245 | 94 | 34 | 128 | 90 | 27 | 117 | 3 | 2 | |
5 | LEEB Gabriele | 204 | 64 | 26 | 90 | 78 | 36 | 114 | 1 | 0 | |
6 | LEEB Michael | 214 | 70 | 25 | 95 | 84 | 35 | 119 | 0 | 2 | |
Generali Gruppe | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | PICHLBAUER Franz | 261 | 88 | 41 | 129 | 88 | 44 | 132 | 4 | 0 | |
2 | PICHLBAUER Karl | 265 | 93 | 54 | 147 | 82 | 36 | 118 | 2 | 3 | |
3 | UNDESSER Kurt | 258 | 98 | 35 | 133 | 90 | 35 | 125 | 1 | 4 | |
4 | AICHBERGER Franz | 233 | 67 | 57 | 124 | 76 | 33 | 109 | 2 | 1 | |
5 | PALMETZHOFER Karl | 236 | 88 | 44 | 132 | 79 | 25 | 104 | 2 | 2 | |
6 | UNDESSER Erwin | 196 | 65 | 34 | 99 | 81 | 16 | 97 | 1 | 0 |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |