Spielbericht |
Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
< 2209 > | Donnerstag, 16. Februar 2023 - 20:00 Uhr | Generali Gruppe | Longstone City | 953:869 |
Generali Gruppe | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | UNDESSER Erwin | 225 | 64 | 35 | 99 | 91 | 35 | 126 | 2 | 0 | |
2 | PALMETZHOFER Karl | 205 | 63 | 42 | 105 | 84 | 16 | 100 | 3 | 0 | |
3 | PICHLBAUER Karl | 229 | 92 | 26 | 118 | 76 | 35 | 111 | 6 | 0 | |
4 | UNDESSER Kurt | 246 | 88 | 26 | 114 | 88 | 44 | 132 | 2 | 0 | |
5 | PICHLBAUER Franz | 253 | 77 | 26 | 103 | 99 | 51 | 150 | 4 | 0 | |
Longstone City | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | LEEB Michael | 214 | 69 | 42 | 111 | 73 | 30 | 103 | 0 | 0 | |
2 | FRIEDL Harald | 180 | 62 | 26 | 88 | 65 | 27 | 92 | 0 | 0 | |
3 | KOPPLER Brigitta | 195 | 82 | 21 | 103 | 66 | 26 | 92 | 1 | 0 | |
4 | KOPPLER Walter | 228 | 80 | 35 | 115 | 80 | 33 | 113 | 0 | 0 | |
5 | UNDESSER Joachim | 232 | 85 | 34 | 119 | 79 | 34 | 113 | 4 | 0 |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |