[ENG] Engel Kranzwertung Herren |
Rang | Kegler | Verein | Kranz |
1 | TISCHBERGER Josef | [ENG] Engel | 7 |
1 | DERNTL Gerhard | [ENG] Engel | 7 |
2 | REDLER Günther | [ENG] Engel | 5 |
3 | BACHINGER Gerhard | [ENG] Engel | 4 |
4 | MAYRHOFER Josef | [ENG] Engel | 3 |
4 | HELPERSTORFER Josef | [ENG] Engel | 3 |
5 | LACHMAYR Wolfgang | [ENG] Engel | 2 |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |