Kegelprinzen Advertisement

Increase font size  Decrease font size  Default font size  Skip to content

Newsflash

Preiskegeln Easy - Komponente für die Abwicklung eines Preiskegelns!
 
Meisterschaft
Kaiser BezirksKegelcup 24/25
Drucken

Einzelwertung Einzelwertung Herren (75% Hürde eingeschaltet) Herren

Wertungen Übersicht ON 75% Hürde eingeschaltet -> ausschalten
Damen & Herren anzeigen - Damen nur Damen anzeigen - Herren nur Herren anzeigen
die besten 30 die besten 15 die beste Serie Bestes Spiel Summen Anzahl Schübe Ø Durchschnitt
R. Kegler Verein VO AB VO AB Kegel Kegel VO AB Ges Sau Kranz Schübe VO AB Ges Kegel % gespielt
1 HORNER Jürgen KPR 184 89 101 51 145 263 1530 706 2236 14 10 540 5.67 2.61 4.14 248.44 90 % (9/10)
2 KOPPLER Walter LSC 190 87 95 44 139 270 1717 746 2463 15 13 600 5.72 2.49 4.11 246.30 100 % (10/10)
3 PICHLBAUER Franz GEN 187 88 104 52 156 274 1687 754 2441 24 13 600 5.62 2.51 4.07 244.10 100 % (10/10)
4 EDELMAYR Alfred HAS 174 103 91 59 146 274 1476 688 2164 10 5 540 5.47 2.55 4.01 240.44 90 % (9/10)
5 LACHMAYR Wolfgang ROS 180 89 94 45 136 253 1508 626 2134 17 6 540 5.59 2.32 3.95 237.11 90 % (9/10)
6 WURZINGER Josef HAS 185 87 102 53 146 253 1675 694 2369 17 10 600 5.58 2.31 3.95 236.90 100 % (10/10)
7 SIVASAKTHISELVAN Shanmugam KPR 176 104 96 63 147 270 1460 642 2102 9 7 540 5.41 2.38 3.89 233.56 90 % (9/10)
8 DERNTL Gerhard ROS 178 91 95 53 138 252 1277 580 1857 11 5 480 5.32 2.42 3.87 232.13 80 % (8/10)
9 PICHLBAUER Karl GEN 172 86 93 51 136 254 1455 595 2050 26 4 540 5.39 2.20 3.80 227.78 90 % (9/10)
10 TISCHBERGER Josef ROS 174 79 99 44 131 242 1292 516 1808 13 6 480 5.38 2.15 3.77 226.00 80 % (8/10)
11 REDLER Günther ROS 171 88 91 51 133 245 1574 683 2257 13 4 600 5.25 2.28 3.76 225.70 100 % (10/10)
12 BACH Erich HAS 169 80 91 45 126 240 1614 639 2253 5 6 600 5.38 2.13 3.76 225.30 100 % (10/10)
13 FRIEDL Harald LSC 178 92 96 50 135 260 1590 628 2218 13 6 600 5.30 2.09 3.70 221.80 100 % (10/10)
14 EDER Johann HAS 190 71 97 54 141 261 1577 628 2205 11 6 600 5.26 2.09 3.68 220.50 100 % (10/10)
15 UNDESSER Erwin GEN 176 78 94 44 129 249 1576 627 2203 12 3 600 5.25 2.09 3.67 220.30 100 % (10/10)
16 PALMETZHOFER Karl GEN 166 89 96 45 121 242 1523 646 2169 5 3 600 5.08 2.15 3.62 216.90 100 % (10/10)
17 AICHBERGER Franz GEN 169 68 88 42 124 228 1571 581 2152 13 6 600 5.24 1.94 3.59 215.20 100 % (10/10)
18 HAHN Mario KBB 165 72 90 45 117 218 1290 495 1785 2 3 600 4.30 1.65 2.98 178.50 100 % (10/10)
19 PEILEITNER Helmut KBB 139 57 73 34 99 192 1085 400 1485 8 1 540 4.02 1.48 2.75 165.00 90 % (9/10)
20 STIX Florian KBB 142 52 80 35 101 194 1203 427 1630 6 3 600 4.01 1.42 2.72 163.00 100 % (10/10)
21 KUKLA Markus KBB 135 55 75 36 110 181 1184 419 1603 6 2 600 3.95 1.40 2.67 160.30 100 % (10/10)

Stand: 19.05.2026 - 14:17 Uhr
Copyright © 2026 Kegelprinzen.at - Kegelprinzen Baumgartenberg. powered by RMTec IT-Solutions Kegelprinzen RSS Newsfeed