Spielbericht |
Freitag, 25. Oktober 2024 - 19:00 Uhr | ||
---|---|---|
Kegelprinzen | vs. | Generali Gruppe |
994 Kegel (ø 248.5) | 1019 Kegel (ø 254.75) |
Name | STADLER Matthias | Name | UNDESSER Kurt | |||||||||||
1. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 1. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 82 | + | 73 | = | 155 | 3 Sau | Volle | 87 | + | 92 | = | 179 | 0 Sau | |
Abräumen | 42 | + | 42 | = | 84 | 0 Kranz | Abräumen | 27 | + | 43 | = | 70 | 1 Kranz | |
Gesamt | 124 | + | 115 | = | 239 | EW | Gesamt | 114 | + | 135 | = | 249 | TE | |
Name | HORNER Jürgen | Name | UNDESSER Erwin | |||||||||||
2. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 2. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 75 | + | 85 | = | 160 | 1 Sau | Volle | 86 | + | 86 | = | 172 | 2 Sau | |
Abräumen | 35 | + | 45 | = | 80 | 0 Kranz | Abräumen | 34 | + | 43 | = | 77 | 0 Kranz | |
Gesamt | 110 | + | 130 | = | 240 | TE | Gesamt | 120 | + | 129 | = | 249 | TE | |
Name | GREINER Bianca | Name | PALMETZHOFER Karl | |||||||||||
3. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 3. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 85 | + | 84 | = | 169 | 1 Sau | Volle | 84 | + | 82 | = | 166 | 0 Sau | |
Abräumen | 44 | + | 27 | = | 71 | 0 Kranz | Abräumen | 36 | + | 35 | = | 71 | 0 Kranz | |
Gesamt | 129 | + | 111 | = | 240 | TE | Gesamt | 120 | + | 117 | = | 237 | EW | |
Name | GREINER Johannes | Name | PICHLBAUER Karl | |||||||||||
4. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 4. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 89 | + | 97 | = | 186 | 3 Sau | Volle | 75 | + | 86 | = | 161 | 3 Sau | |
Abräumen | 44 | + | 41 | = | 85 | 2 Kranz | Abräumen | 51 | + | 35 | = | 86 | 1 Kranz | |
Gesamt | 133 | + | 138 | = | 271 | TE | Gesamt | 126 | + | 121 | = | 247 | TE | |
Name | SIVASAKTHISELVAN Shanmugam | Name | PICHLBAUER Franz | |||||||||||
5. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 5. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 81 | + | 91 | = | 172 | 0 Sau | Volle | 83 | + | 104 | = | 187 | 2 Sau | |
Abräumen | 36 | + | 35 | = | 71 | 1 Kranz | Abräumen | 35 | + | 52 | = | 87 | 7 Kranz | |
Gesamt | 117 | + | 126 | = | 243 | TE | Gesamt | 118 | + | 156 | = | 274 | TE | |
Name | RECHBERGER Rudolf | Name | AICHBERGER Franz | |||||||||||
6. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 6. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 78 | + | 77 | = | 155 | 0 Sau | Volle | 82 | + | 86 | = | 168 | 2 Sau | |
Abräumen | 26 | + | 27 | = | 53 | 1 Kranz | Abräumen | 25 | + | 26 | = | 51 | 1 Kranz | |
Gesamt | 104 | + | 104 | = | 208 | EW | Gesamt | 107 | + | 112 | = | 219 | EW | |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |