Spielbericht |
Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
< 2369 > | Dienstag, 15. Oktober 2024 - 19:00 Uhr | Longstone City | Generali Gruppe | 936:944 |
Longstone City | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | LEEB Gabriele | 227 | 83 | 17 | 100 | 84 | 43 | 127 | 4 | 1 | |
2 | LEEB Michael | 220 | 79 | 49 | 128 | 67 | 25 | 92 | 1 | 1 | |
3 | KOPPLER Brigitta | 210 | 78 | 35 | 113 | 70 | 27 | 97 | 0 | 0 | |
4 | KOPPLER Walter | 270 | 95 | 44 | 139 | 95 | 36 | 131 | 2 | 2 | |
5 | FRIEDL Harald | 219 | 81 | 31 | 112 | 81 | 26 | 107 | 1 | 0 | |
Generali Gruppe | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | UNDESSER Kurt | 239 | 89 | 35 | 124 | 71 | 44 | 115 | 2 | 2 | |
2 | PALMETZHOFER Karl | 208 | 77 | 27 | 104 | 77 | 27 | 104 | 2 | 0 | |
3 | UNDESSER Erwin | 219 | 77 | 35 | 112 | 80 | 27 | 107 | 2 | 0 | |
4 | AICHBERGER Franz | 216 | 79 | 32 | 111 | 88 | 17 | 105 | 2 | 2 | |
5 | PICHLBAUER Franz | 270 | 87 | 44 | 131 | 95 | 44 | 139 | 1 | 4 | |
6 | PICHLBAUER Karl | 236 | 79 | 35 | 114 | 80 | 42 | 122 | 1 | 0 |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |