![]() |
Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
< 2373 > | Donnerstag, 17. Oktober 2024 - 19:00 Uhr | ![]() |
![]() |
882:984 |
Longstone City | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | LEEB Gabriele | 189 | 62 | 24 | 86 | 78 | 25 | 103 | 1 | 1 | |
2 | KOPPLER Brigitta | 212 | 80 | 17 | 97 | 79 | 36 | 115 | 1 | 0 | |
3 | LEEB Michael | 206 | 69 | 25 | 94 | 78 | 34 | 112 | 3 | 0 | |
4 | FRIEDL Harald | 221 | 73 | 35 | 108 | 79 | 34 | 113 | 0 | 1 | |
5 | KOPPLER Walter | 243 | 88 | 39 | 127 | 81 | 35 | 116 | 2 | 1 | |
Kegelprinzen | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | KASTNER Franz | 228 | 85 | 34 | 119 | 82 | 27 | 109 | 1 | 1 | |
2 | GREINER Bianca | 241 | 90 | 35 | 125 | 91 | 25 | 116 | 3 | 0 | |
3 | STADLER Herbert | 223 | 77 | 39 | 116 | 71 | 36 | 107 | 1 | 0 | |
4 | SIVASAKTHISELVAN Shanmugam | 251 | 96 | 43 | 139 | 72 | 40 | 112 | 0 | 2 | |
5 | GREINER Johannes | 264 | 90 | 48 | 138 | 100 | 26 | 126 | 5 | 1 | |
6 | RECHBERGER Rudolf | 179 | 74 | 18 | 92 | 52 | 35 | 87 | 0 | 0 | |
7 | HORNER Jürgen | 248 | 90 | 21 | 111 | 94 | 43 | 137 | 1 | 2 |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |