Spielbericht |
Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
< 2377 > | Donnerstag, 14. November 2024 - 19:00 Uhr | Kegelprinzen | Rolling Otts | 1008:942 |
Kegelprinzen | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | HORNER Jürgen | 230 | 80 | 33 | 113 | 83 | 34 | 117 | 1 | 3 | |
2 | RECHBERGER Rudolf | 231 | 76 | 36 | 112 | 77 | 42 | 119 | 1 | 0 | |
3 | SIVASAKTHISELVAN Shanmugam | 250 | 90 | 34 | 124 | 86 | 40 | 126 | 1 | 1 | |
4 | GREINER Bianca | 263 | 89 | 44 | 133 | 85 | 45 | 130 | 0 | 1 | |
5 | GREINER Johannes | 264 | 93 | 43 | 136 | 92 | 36 | 128 | 2 | 2 | |
Rolling Otts | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | TISCHBERGER Josef | 214 | 80 | 25 | 105 | 74 | 35 | 109 | 2 | 1 | |
2 | HELPERSTORFER Josef | 220 | 84 | 33 | 117 | 72 | 31 | 103 | 1 | 1 | |
3 | LACHMAYR Wolfgang | 238 | 87 | 35 | 122 | 90 | 26 | 116 | 3 | 3 | |
4 | REDLER Günther | 245 | 86 | 35 | 121 | 82 | 42 | 124 | 2 | 0 | |
5 | DERNTL Gerhard | 239 | 76 | 45 | 121 | 82 | 36 | 118 | 1 | 0 |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |