Spielbericht |
| Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
| < 2379 > | Mittwoch, 09. April 2025 - 19:00 Uhr | GH Haslinger |
Generali Gruppe |
944:962 |
| GH Haslinger | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | WURZINGER Josef | 241 | 92 | 45 | 137 | 80 | 24 | 104 | 1 | 1 | |
| 2 | EDER Johann | 226 | 79 | 23 | 102 | 82 | 42 | 124 | 1 | 0 | |
| 3 | KARLINGER Ilse | 207 | 75 | 35 | 110 | 71 | 26 | 97 | 2 | 0 | |
| 4 | BACH Erich | 226 | 77 | 27 | 104 | 79 | 43 | 122 | 1 | 1 | |
| 5 | EDELMAYR Alfred | 251 | 88 | 34 | 122 | 84 | 45 | 129 | 2 | 0 | |
| Generali Gruppe | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | UNDESSER Erwin | 241 | 82 | 32 | 114 | 94 | 33 | 127 | 1 | 1 | |
| 2 | PALMETZHOFER Karl | 234 | 73 | 45 | 118 | 72 | 44 | 116 | 1 | 1 | |
| 3 | AICHBERGER Franz | 215 | 79 | 24 | 103 | 76 | 36 | 112 | 0 | 1 | |
| 4 | PICHLBAUER Karl | 238 | 78 | 36 | 114 | 79 | 45 | 124 | 4 | 0 | |
| 5 | PICHLBAUER Franz | 249 | 84 | 26 | 110 | 96 | 43 | 139 | 4 | 1 | |
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |