Spielbericht |
| Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
| < 2381 > | Mittwoch, 30. April 2025 - 19:00 Uhr | Generali Gruppe |
Kegelprinzen |
921:994 |
| Generali Gruppe | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | UNDESSER Erwin | 196 | 61 | 32 | 93 | 78 | 25 | 103 | 1 | 0 | |
| 2 | PALMETZHOFER Karl | 215 | 71 | 40 | 111 | 79 | 25 | 104 | 0 | 0 | |
| 3 | AICHBERGER Franz | 212 | 72 | 42 | 114 | 72 | 26 | 98 | 2 | 0 | |
| 4 | PICHLBAUER Karl | 254 | 76 | 42 | 118 | 93 | 43 | 136 | 5 | 0 | |
| 5 | PICHLBAUER Franz | 240 | 82 | 43 | 125 | 82 | 33 | 115 | 2 | 0 | |
| Kegelprinzen | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | GREINER Bianca | 250 | 91 | 45 | 136 | 78 | 36 | 114 | 5 | 0 | |
| 2 | SIVASAKTHISELVAN Shanmugam | 206 | 75 | 24 | 99 | 77 | 30 | 107 | 3 | 0 | |
| 3 | HORNER Jürgen | 263 | 76 | 42 | 118 | 101 | 44 | 145 | 5 | 0 | |
| 4 | STADLER Herbert | 270 | 93 | 36 | 129 | 89 | 52 | 141 | 3 | 0 | |
| 5 | STADLER Matthias | 211 | 91 | 26 | 117 | 67 | 27 | 94 | 2 | 0 | |
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |