![]() |
Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
< 2387 > | Dienstag, 22. April 2025 - 19:00 Uhr | ![]() |
![]() |
878:932 |
Rolling Otts | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | TISCHBERGER Josef | 206 | 77 | 26 | 103 | 70 | 33 | 103 | 0 | 2 | |
2 | BACHINGER Gerhard | 197 | 71 | 18 | 89 | 86 | 22 | 108 | 1 | 0 | |
3 | LACHMAYR Wolfgang | 235 | 85 | 32 | 117 | 84 | 34 | 118 | 1 | 0 | |
4 | REDLER Günther | 223 | 84 | 27 | 111 | 87 | 25 | 112 | 3 | 0 | |
5 | DERNTL Gerhard | 214 | 73 | 32 | 105 | 75 | 34 | 109 | 0 | 0 | |
Generali Gruppe | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | UNDESSER Erwin | 220 | 81 | 34 | 115 | 78 | 27 | 105 | 1 | 0 | |
2 | PALMETZHOFER Karl | 242 | 80 | 41 | 121 | 80 | 41 | 121 | 1 | 2 | |
3 | AICHBERGER Franz | 214 | 67 | 23 | 90 | 83 | 41 | 124 | 0 | 1 | |
4 | PICHLBAUER Karl | 234 | 89 | 35 | 124 | 83 | 27 | 110 | 4 | 1 | |
5 | PICHLBAUER Franz | 236 | 84 | 35 | 119 | 85 | 32 | 117 | 2 | 0 |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |