![]() |
Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
< 2388 > | Dienstag, 15. April 2025 - 19:00 Uhr | ![]() |
![]() |
985:946 |
Rolling Otts | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | TISCHBERGER Josef | 239 | 72 | 36 | 108 | 99 | 32 | 131 | 3 | 1 | |
2 | BACHINGER Gerhard | 251 | 88 | 51 | 139 | 80 | 32 | 112 | 1 | 2 | |
3 | LACHMAYR Wolfgang | 253 | 94 | 42 | 136 | 73 | 44 | 117 | 1 | 0 | |
4 | REDLER Günther | 225 | 69 | 51 | 120 | 68 | 37 | 105 | 1 | 0 | |
5 | DERNTL Gerhard | 242 | 78 | 42 | 120 | 86 | 36 | 122 | 0 | 2 | |
Kegelprinzen | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | SIVASAKTHISELVAN Shanmugam | 226 | 79 | 36 | 115 | 64 | 47 | 111 | 2 | 1 | |
2 | GREINER Bianca | 259 | 78 | 40 | 118 | 89 | 52 | 141 | 1 | 0 | |
3 | HORNER Jürgen | 242 | 85 | 33 | 118 | 80 | 44 | 124 | 2 | 1 | |
4 | STADLER Herbert | 219 | 79 | 33 | 112 | 71 | 36 | 107 | 1 | 0 | |
5 | STADLER Matthias | 214 | 80 | 17 | 97 | 91 | 26 | 117 | 2 | 1 |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |