Spielbericht |
| Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
| < 2390 > | Mittwoch, 04. September 2024 - 19:00 Uhr | Generali Gruppe |
Knickerbocker Bande |
916:680 |
| Generali Gruppe | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | AICHBERGER Franz | 213 | 77 | 35 | 112 | 68 | 33 | 101 | 1 | 0 | |
| 2 | UNDESSER Kurt | 245 | 87 | 34 | 121 | 79 | 45 | 124 | 0 | 3 | |
| 3 | UNDESSER Erwin | 223 | 72 | 34 | 106 | 73 | 44 | 117 | 2 | 0 | |
| 4 | PALMETZHOFER Karl | 206 | 70 | 26 | 96 | 84 | 26 | 110 | 1 | 0 | |
| 5 | PICHLBAUER Franz | 235 | 80 | 41 | 121 | 79 | 35 | 114 | 2 | 0 | |
| Knickerbocker Bande | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | PEILEITNER Helmut | 175 | 65 | 32 | 97 | 61 | 17 | 78 | 1 | 0 | |
| 2 | STIX Florian | 158 | 57 | 16 | 73 | 67 | 18 | 85 | 0 | 0 | |
| 3 | HAHN Mario | 162 | 65 | 21 | 86 | 61 | 15 | 76 | 0 | 0 | |
| 4 | KUKLA Markus | 146 | 48 | 21 | 69 | 61 | 16 | 77 | 1 | 0 | |
| 5 | KUKLA Sabine | 185 | 58 | 17 | 75 | 82 | 28 | 110 | 4 | 0 | |
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |