Spielbericht |
Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
< 2393 > | Samstag, 23. November 2024 - 19:00 Uhr | Knickerbocker Bande | Longstone City | 759:947 |
Knickerbocker Bande | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | KUKLA Sabine | 196 | 78 | 26 | 104 | 75 | 17 | 92 | 1 | 1 | |
2 | KUKLA Markus | 160 | 52 | 7 | 59 | 65 | 36 | 101 | 1 | 0 | |
3 | STIX Florian | 169 | 54 | 31 | 85 | 67 | 17 | 84 | 0 | 1 | |
4 | HAHN Mario | 202 | 61 | 25 | 86 | 75 | 41 | 116 | 0 | 0 | |
5 | PEILEITNER Helmut | 192 | 73 | 26 | 99 | 66 | 27 | 93 | 2 | 0 | |
6 | HELPERSDORFER Ursula | 159 | 66 | 24 | 90 | 45 | 24 | 69 | 0 | 0 | |
Longstone City | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | LEEB Gabriele | 207 | 83 | 18 | 101 | 73 | 33 | 106 | 0 | 1 | |
2 | KOPPLER Brigitta | 241 | 87 | 33 | 120 | 86 | 35 | 121 | 0 | 2 | |
3 | KOPPLER Walter | 247 | 91 | 39 | 130 | 91 | 26 | 117 | 0 | 3 | |
4 | FRIEDL Harald | 222 | 71 | 35 | 106 | 81 | 35 | 116 | 0 | 0 | |
5 | UNDESSER Joachim | 237 | 78 | 35 | 113 | 79 | 45 | 124 | 1 | 1 |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |