Spielbericht |
| Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
| < 2395 > | Dienstag, 15. April 2025 - 18:00 Uhr | Knickerbocker Bande |
Generali Gruppe |
644:934 |
| Knickerbocker Bande | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | STIX Florian | 160 | 52 | 14 | 66 | 69 | 25 | 94 | 1 | 0 | |
| 2 | KUKLA Markus | 129 | 52 | 17 | 69 | 50 | 10 | 60 | 0 | 0 | |
| 3 | PEILEITNER Helmut | 170 | 69 | 18 | 87 | 56 | 27 | 83 | 2 | 0 | |
| 4 | HAHN Mario | 162 | 59 | 15 | 74 | 72 | 16 | 88 | 1 | 0 | |
| 5 | KUKLA Sabine | 152 | 46 | 25 | 71 | 65 | 16 | 81 | 1 | 2 | |
| 6 | HELPERSDORFER Ursula | 136 | 44 | 16 | 60 | 59 | 17 | 76 | 0 | 0 | |
| Generali Gruppe | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | UNDESSER Erwin | 210 | 80 | 26 | 106 | 78 | 26 | 104 | 1 | 2 | |
| 2 | PALMETZHOFER Karl | 236 | 74 | 42 | 116 | 86 | 34 | 120 | 0 | 0 | |
| 3 | AICHBERGER Franz | 220 | 82 | 26 | 108 | 87 | 25 | 112 | 1 | 1 | |
| 4 | PICHLBAUER Karl | 206 | 85 | 18 | 103 | 71 | 32 | 103 | 2 | 1 | |
| 5 | PICHLBAUER Franz | 268 | 91 | 42 | 133 | 92 | 43 | 135 | 4 | 0 | |
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |