![]() |
Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
< 2401 > | Donnerstag, 24. Oktober 2024 - 19:00 Uhr | ![]() |
![]() |
940:685 |
Kegelprinzen | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | STADLER Matthias | 206 | 69 | 24 | 93 | 71 | 42 | 113 | 0 | 1 | |
2 | KASTNER Franz | 231 | 78 | 32 | 110 | 85 | 36 | 121 | 2 | 2 | |
3 | GREINER Bianca | 238 | 89 | 33 | 122 | 81 | 35 | 116 | 1 | 1 | |
4 | SIVASAKTHISELVAN Shanmugam | 218 | 84 | 34 | 118 | 83 | 17 | 100 | 1 | 1 | |
5 | GREINER Johannes | 253 | 88 | 54 | 142 | 84 | 27 | 111 | 2 | 0 | |
6 | RECHBERGER Rudolf | 200 | 73 | 25 | 98 | 78 | 24 | 102 | 0 | 1 | |
Knickerbocker Bande | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | KUKLA Markus | 151 | 47 | 21 | 68 | 66 | 17 | 83 | 0 | 0 | |
2 | PEILEITNER Helmut | 159 | 54 | 26 | 80 | 66 | 13 | 79 | 0 | 0 | |
3 | STIX Florian | 162 | 63 | 24 | 87 | 59 | 16 | 75 | 0 | 0 | |
4 | HAHN Mario | 179 | 62 | 26 | 88 | 68 | 23 | 91 | 0 | 1 | |
5 | KUKLA Sabine | 185 | 58 | 33 | 91 | 73 | 21 | 94 | 0 | 0 | |
6 | HELPERSDORFER Ursula | 75 | 50 | 17 | 67 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |