[HAS] GH Haslinger 30 Schub beim Abräumen (2 Durchgänge) Damen & Herren |
nur Damen anzeigen -
nur Herren anzeigen
| Rang | Kegler | Verein | Kegel |
| 1 | EDELMAYR Alfred | [HAS] GH Haslinger | 103 |
| 2 | WURZINGER Josef | [HAS] GH Haslinger | 87 |
| 3 | BACH Erich | [HAS] GH Haslinger | 80 |
| 4 | KARLINGER Ilse | [HAS] GH Haslinger | 79 |
| 5 | EDER Johann | [HAS] GH Haslinger | 71 |
| 6 | PRAMMER Manfred | [HAS] GH Haslinger | 60 |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |