[KPR] Kegelprinzen 30 Schub beim Abräumen (2 Durchgänge) Damen & Herren |
nur Damen anzeigen -
nur Herren anzeigen
| Rang | Kegler | Verein | Kegel |
| 1 | SIVASAKTHISELVAN Shanmugam | [KPR] Kegelprinzen | 104 |
| 2 | STADLER Herbert | [KPR] Kegelprinzen | 100 |
| 3 | STADLER Matthias | [KPR] Kegelprinzen | 97 |
| 4 | GREINER Bianca | [KPR] Kegelprinzen | 92 |
| 5 | HORNER Jürgen | [KPR] Kegelprinzen | 89 |
| 6 | GREINER Johannes | [KPR] Kegelprinzen | 86 |
| 7 | RECHBERGER Rudolf | [KPR] Kegelprinzen | 78 |
| 7 | KASTNER Franz | [KPR] Kegelprinzen | 78 |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |