Kegelprinzen Advertisement

Increase font size  Decrease font size  Default font size  Skip to content

Newsflash

Preiskegeln Easy - Komponente für die Abwicklung eines Preiskegelns!
 
Meisterschaft
Kaiser BezirksKegelcup 25/26
Drucken

Einzelwertung Einzelwertung Herren (75% Hürde eingeschaltet) Herren

Wertungen Übersicht ON 75% Hürde eingeschaltet -> ausschalten
Damen & Herren anzeigen - Damen nur Damen anzeigen - Herren nur Herren anzeigen
die besten 30 die besten 15 die beste Serie Bestes Spiel Summen Anzahl Schübe Ø Durchschnitt
R. Kegler Verein VO AB VO AB Kegel Kegel VO AB Ges Sau Kranz Schübe VO AB Ges Kegel % gespielt
1 UNDESSER Joachim LSC 183 97 97 53 140 269 1210 550 1760 12 12 420 5.76 2.62 4.19 251.43 87.5 % (7/8)
2 KOPPLER Walter LSC 181 89 91 50 140 261 1379 629 2008 18 6 480 5.75 2.62 4.18 251.00 100 % (8/8)
3 SIVASAKTHISELVAN Shanmugam KPR 185 96 93 52 138 272 1353 649 2002 15 9 480 5.64 2.70 4.17 250.25 100 % (8/8)
4 PICHLBAUER Franz GEN 188 95 106 59 147 272 1344 655 1999 26 6 480 5.60 2.73 4.16 249.88 100 % (8/8)
5 KASTNER Franz KPR 190 87 101 52 144 277 1059 439 1498 19 6 360 5.88 2.44 4.16 249.67 75 % (6/8)
6 HORNER Jürgen KPR 183 89 94 52 142 272 1025 461 1486 16 8 360 5.69 2.56 4.13 247.67 75 % (6/8)
7 PERUSICH Johann ROS 195 95 104 51 145 275 1352 613 1965 18 4 480 5.63 2.55 4.09 245.63 100 % (8/8)
8 WURZINGER Josef GEN 179 82 95 44 136 252 1003 438 1441 14 2 360 5.57 2.43 4.00 240.17 75 % (6/8)
9 LACHMAYR Wolfgang ROS 184 96 94 54 139 275 1361 556 1917 19 9 480 5.67 2.32 3.99 239.63 100 % (8/8)
10 DERNTL Gerhard ROS 176 94 95 52 139 263 992 429 1421 9 4 360 5.51 2.38 3.95 236.83 75 % (6/8)
11 TISCHBERGER Josef ROS 176 88 92 53 143 264 1141 493 1634 18 5 420 5.43 2.35 3.89 233.43 87.5 % (7/8)
12 REDLER Günther ROS 182 96 94 52 138 266 1305 562 1867 15 5 480 5.44 2.34 3.89 233.38 100 % (8/8)
13 PALMETZHOFER Karl GEN 187 75 97 43 133 262 1288 488 1776 14 7 480 5.37 2.03 3.70 222.00 100 % (8/8)
14 EDELMAYR Alfred GEN 180 84 96 51 129 257 935 387 1322 10 3 360 5.19 2.15 3.67 220.33 75 % (6/8)
15 PICHLBAUER Karl GEN 171 79 88 51 125 239 1258 495 1753 14 10 480 5.24 2.06 3.65 219.13 100 % (8/8)
16 HELPERSTORFER Josef ROS 172 70 89 45 131 229 1252 490 1742 11 7 480 5.22 2.04 3.63 217.75 100 % (8/8)
17 UNDESSER Erwin GEN 186 76 96 45 140 262 1091 430 1521 8 0 420 5.20 2.05 3.62 217.29 87.5 % (7/8)
18 AICHBERGER Franz GEN 181 69 92 43 127 241 1262 448 1710 16 1 480 5.26 1.87 3.56 213.75 100 % (8/8)
19 LEEB Michael LSC 166 77 88 44 130 241 888 372 1260 4 7 360 4.93 2.07 3.50 210.00 75 % (6/8)
20 RECHBERGER Rudolf KPR 167 68 90 47 125 235 1049 388 1437 7 3 420 5.00 1.85 3.42 205.29 87.5 % (7/8)
21 FRIEDL Harald LSC 177 77 89 45 132 254 1002 415 1417 4 5 420 4.77 1.98 3.37 202.43 87.5 % (7/8)
22 HAHN Mario KBB 151 60 86 42 107 211 1109 347 1456 3 4 480 4.62 1.45 3.03 182.00 100 % (8/8)
23 KUKLA Markus KBB 157 61 80 41 118 216 1034 420 1454 9 2 480 4.31 1.75 3.03 181.75 100 % (8/8)
24 STIX Florian KBB 155 51 88 43 114 206 960 359 1319 8 4 480 4.00 1.50 2.75 164.88 100 % (8/8)
25 PEILEITNER Helmut KBB 134 62 77 44 103 193 945 364 1309 9 1 480 3.94 1.52 2.73 163.63 100 % (8/8)

Stand: 14.05.2026 - 15:53 Uhr
Copyright © 2026 Kegelprinzen.at - Kegelprinzen Baumgartenberg. powered by RMTec IT-Solutions Kegelprinzen RSS Newsfeed