Spielbericht |
| Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
| 2445 > | Donnerstag, 30. Oktober 2025 - 19:00 Uhr | Kegelprinzen |
Knickerbocker Bande |
1024:739 |
| Kegelprinzen | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | KASTNER Franz | 255 | 94 | 36 | 130 | 81 | 44 | 125 | 4 | 1 | |
| 2 | GREINER Bianca | 271 | 95 | 34 | 129 | 89 | 53 | 142 | 1 | 1 | |
| 3 | STADLER Matthias | 226 | 78 | 27 | 105 | 77 | 44 | 121 | 1 | 1 | |
| 4 | RECHBERGER Rudolf | 220 | 70 | 26 | 96 | 90 | 34 | 124 | 1 | 1 | |
| 5 | SIVASAKTHISELVAN Shanmugam | 272 | 93 | 45 | 138 | 89 | 45 | 134 | 6 | 0 | |
| 6 | KASTNER Elfriede | 185 | 72 | 27 | 99 | 68 | 18 | 86 | 0 | 0 | |
| Knickerbocker Bande | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | PEILEITNER Helmut | 139 | 46 | 24 | 70 | 45 | 24 | 69 | 0 | 0 | |
| 2 | KUKLA Markus | 183 | 70 | 30 | 100 | 58 | 25 | 83 | 0 | 0 | |
| 3 | STIX Florian | 157 | 62 | 25 | 87 | 53 | 17 | 70 | 0 | 1 | |
| 4 | HAHN Mario | 200 | 76 | 17 | 93 | 65 | 42 | 107 | 0 | 1 | |
| 5 | KUKLA Sabine | 199 | 83 | 26 | 109 | 73 | 17 | 90 | 2 | 1 | |
| 6 | HELPERSDORFER Ursula | 147 | 38 | 17 | 55 | 76 | 16 | 92 | 0 | 0 | |
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |