Spielbericht |
| Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
| < 2447 > | Donnerstag, 30. Oktober 2025 - 20:00 Uhr | Longstone City |
Rolling Otts |
916:959 |
| Longstone City | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | LEEB Michael | 196 | 73 | 33 | 106 | 64 | 26 | 90 | 1 | 0 | |
| 2 | FRIEDL Harald | 177 | 69 | 36 | 105 | 64 | 8 | 72 | 1 | 1 | |
| 3 | KOPPLER Walter | 250 | 76 | 44 | 120 | 87 | 43 | 130 | 0 | 2 | |
| 4 | KOPPLER Brigitta | 202 | 78 | 26 | 104 | 75 | 23 | 98 | 0 | 1 | |
| 5 | UNDESSER Joachim | 268 | 87 | 44 | 131 | 84 | 53 | 137 | 1 | 1 | |
| 6 | BACH Erich | 262 | 91 | 33 | 124 | 102 | 36 | 138 | 1 | 2 | |
| Rolling Otts | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | TISCHBERGER Josef | 194 | 66 | 17 | 83 | 79 | 32 | 111 | 0 | 0 | |
| 2 | PERUSICH Johann | 250 | 87 | 32 | 119 | 80 | 51 | 131 | 0 | 0 | |
| 3 | LACHMAYR Wolfgang | 216 | 71 | 35 | 106 | 85 | 25 | 110 | 2 | 1 | |
| 4 | REDLER Günther | 252 | 91 | 35 | 126 | 91 | 35 | 126 | 2 | 1 | |
| 5 | DERNTL Gerhard | 241 | 81 | 21 | 102 | 95 | 44 | 139 | 1 | 2 | |
| 6 | HELPERSTORFER Josef | 229 | 86 | 45 | 131 | 73 | 25 | 98 | 2 | 2 | |
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |