Spielbericht |
| Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
| < 2457 | Dienstag, 04. November 2025 - 20:00 Uhr | Generali Gruppe |
Rolling Otts |
930:981 |
| Generali Gruppe | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | PALMETZHOFER Karl | 221 | 79 | 36 | 115 | 79 | 27 | 106 | 2 | 1 | |
| 2 | EDELMAYR Alfred | 224 | 90 | 26 | 116 | 90 | 18 | 108 | 3 | 1 | |
| 3 | UNDESSER Erwin | 224 | 83 | 18 | 101 | 88 | 35 | 123 | 1 | 0 | |
| 4 | PICHLBAUER Karl | 230 | 82 | 34 | 116 | 83 | 31 | 114 | 1 | 2 | |
| 5 | PICHLBAUER Franz | 252 | 82 | 35 | 117 | 85 | 50 | 135 | 2 | 1 | |
| 6 | AICHBERGER Franz | 190 | 71 | 18 | 89 | 83 | 18 | 101 | 1 | 0 | |
| Rolling Otts | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | PERUSICH Johann | 253 | 88 | 45 | 133 | 84 | 36 | 120 | 2 | 1 | |
| 2 | REDLER Günther | 220 | 63 | 32 | 95 | 80 | 45 | 125 | 1 | 0 | |
| 3 | TISCHBERGER Josef | 248 | 82 | 36 | 118 | 89 | 41 | 130 | 3 | 2 | |
| 4 | LACHMAYR Wolfgang | 247 | 76 | 39 | 115 | 91 | 41 | 132 | 2 | 0 | |
| 5 | DERNTL Gerhard | 233 | 74 | 33 | 107 | 82 | 44 | 126 | 0 | 0 | |
| 6 | HELPERSTORFER Josef | 223 | 85 | 34 | 119 | 78 | 26 | 104 | 0 | 0 | |
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |