Spielbericht |
| Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
| < 2532 > | Dienstag, 01. September 2026 - 19:00 Uhr | Knickerbocker Bande |
Rolling Otts |
783:987 |
| Knickerbocker Bande | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | KUKLA Markus | 159 | 51 | 17 | 68 | 74 | 17 | 91 | 0 | 0 | |
| 2 | STIX Florian | 177 | 61 | 17 | 78 | 72 | 27 | 99 | 0 | 1 | |
| 3 | PEILEITNER Helmut | 163 | 62 | 17 | 79 | 51 | 33 | 84 | 1 | 0 | |
| 4 | HAHN Mario | 210 | 65 | 32 | 97 | 71 | 42 | 113 | 1 | 0 | |
| 5 | KUKLA Sabine | 233 | 75 | 42 | 117 | 83 | 33 | 116 | 2 | 0 | |
| 6 | HELPERSDORFER Ursula | 151 | 56 | 17 | 73 | 53 | 25 | 78 | 0 | 0 | |
| Rolling Otts | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | PERUSICH Johann | 267 | 90 | 48 | 138 | 96 | 33 | 129 | 3 | 3 | |
| 2 | TISCHBERGER Josef | 234 | 94 | 26 | 120 | 81 | 33 | 114 | 4 | 0 | |
| 3 | LACHMAYR Wolfgang | 234 | 88 | 35 | 123 | 85 | 26 | 111 | 1 | 0 | |
| 4 | HELPERSTORFER Josef | 238 | 81 | 41 | 122 | 98 | 18 | 116 | 6 | 1 | |
| 5 | REDLER Günther | 248 | 74 | 26 | 100 | 103 | 45 | 148 | 3 | 2 | |
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |