[GEN] Generali Gruppe 1 Spiel (Je 15 Voll und Abräumen je Bahn) Herren ![]() |
nur Damen anzeigen -
nur Herren anzeigen
| Rang | Kegler | Verein | Kegel |
| 1 | PICHLBAUER Franz | [GEN] Generali Gruppe | 265 |
| 2 | EDELMAYR Alfred | [GEN] Generali Gruppe | 250 |
| 3 | PICHLBAUER Karl | [GEN] Generali Gruppe | 249 |
| 4 | AICHBERGER Franz | [GEN] Generali Gruppe | 248 |
| 4 | WURZINGER Josef | [GEN] Generali Gruppe | 248 |
| 5 | UNDESSER Erwin | [GEN] Generali Gruppe | 245 |
| 6 | PALMETZHOFER Karl | [GEN] Generali Gruppe | 207 |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |