Spielvorschau |
![]() |
![]() |
|
Longstone City | vs. | Generali Gruppe |
|
Anzahl Spiele | ||
9 | 6 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Gesamt) | ||
3/0/6 | 4/0/2 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Zuhause) | ||
1/0/3 | 2/0/2 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Auswärts) | ||
2/0/3 | 2/0/0 | |
Punkte | ||
6 | 8 | |
Kegel | ||
8348 : 8144 | 5572 : 5284 | |
Differenz | ||
204 | 288 | |
Höchster Heimsieg | ||
Longstone City - GH Haslinger 964:961 | Generali Gruppe - Knickerbocker Bande 916:680 | |
Höchste Heimniederlage | ||
Longstone City - Kegelprinzen 882:984 | Generali Gruppe - Rolling Otts 895:901 | |
Höchster Auswärtssieg | ||
Rolling Otts - Longstone City 698:953 | Kegelprinzen - Generali Gruppe 994:1019 | |
Höchste Auswärtsniederlage | ||
Kegelprinzen - Longstone City 1048:995 | --- |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |