Spielvorschau |
![]() |
![]() |
|
Longstone City | vs. | Generali Gruppe |
|
Anzahl Spiele | ||
10 | 10 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Gesamt) | ||
4/0/6 | 7/0/3 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Zuhause) | ||
2/0/3 | 2/0/3 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Auswärts) | ||
2/0/3 | 5/0/0 | |
Punkte | ||
8 | 14 | |
Kegel | ||
9298 : 9095 | 9321 : 8744 | |
Differenz | ||
203 | 577 | |
Höchster Heimsieg | ||
Longstone City - Knickerbocker Bande 950:739 | Generali Gruppe - Knickerbocker Bande 916:680 | |
Höchste Heimniederlage | ||
Longstone City - Kegelprinzen 882:984 | Generali Gruppe - Kegelprinzen 921:994 | |
Höchster Auswärtssieg | ||
Knickerbocker Bande - Longstone City 759:947 | Knickerbocker Bande - Generali Gruppe 644:934 | |
Höchste Auswärtsniederlage | ||
Kegelprinzen - Longstone City 1048:995 | --- |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |