Spielvorschau |
![]() |
![]() |
|
GH Haslinger | vs. | Kegelprinzen |
|
Anzahl Spiele | ||
10 | 10 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Gesamt) | ||
5/0/5 | 8/0/2 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Zuhause) | ||
3/0/2 | 4/0/1 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Auswärts) | ||
2/0/3 | 4/0/1 | |
Punkte | ||
10 | 16 | |
Kegel | ||
9301 : 9050 | 9942 : 8983 | |
Differenz | ||
251 | 959 | |
Höchster Heimsieg | ||
GH Haslinger - Knickerbocker Bande 895:765 | Kegelprinzen - Knickerbocker Bande 940:685 | |
Höchste Heimniederlage | ||
GH Haslinger - Generali Gruppe 944:962 | Kegelprinzen - Generali Gruppe 994:1019 | |
Höchster Auswärtssieg | ||
Knickerbocker Bande - GH Haslinger 687:983 | Knickerbocker Bande - Kegelprinzen 714:1016 | |
Höchste Auswärtsniederlage | ||
Kegelprinzen - GH Haslinger 1046:885 | Rolling Otts - Kegelprinzen 985:946 |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |