Spielvorschau |
GH Haslinger | vs. | Kegelprinzen |
|
Anzahl Spiele | ||
1 | 3 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Gesamt) | ||
0/0/1 | 2/0/1 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Zuhause) | ||
0/0/0 | 1/0/1 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Auswärts) | ||
0/0/1 | 1/0/0 | |
Punkte | ||
0 | 4 | |
Kegel | ||
896 : 914 | 2918 : 2586 | |
Differenz | ||
-18 | 332 | |
Höchster Heimsieg | ||
--- | Kegelprinzen - Knickerbocker Bande 940:685 | |
Höchste Heimniederlage | ||
--- | Kegelprinzen - Generali Gruppe 994:1019 | |
Höchster Auswärtssieg | ||
--- | Longstone City - Kegelprinzen 882:984 | |
Höchste Auswärtsniederlage | ||
Rolling Otts - GH Haslinger 914:896 | --- |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |