Spielvorschau |
![]() |
![]() |
|
Kegelprinzen | vs. | Rolling Otts |
|
Anzahl Spiele | ||
8 | 6 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Gesamt) | ||
7/0/1 | 4/0/2 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Zuhause) | ||
4/0/1 | 2/0/1 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Auswärts) | ||
3/0/0 | 2/0/1 | |
Punkte | ||
14 | 8 | |
Kegel | ||
8002 : 7077 | 5278 : 5396 | |
Differenz | ||
925 | -118 | |
Höchster Heimsieg | ||
Kegelprinzen - Knickerbocker Bande 940:685 | Rolling Otts - Knickerbocker Bande 850:713 | |
Höchste Heimniederlage | ||
Kegelprinzen - Generali Gruppe 994:1019 | Rolling Otts - Longstone City 698:953 | |
Höchster Auswärtssieg | ||
Knickerbocker Bande - Kegelprinzen 714:1016 | Longstone City - Rolling Otts 931:973 | |
Höchste Auswärtsniederlage | ||
--- | Kegelprinzen - Rolling Otts 1008:942 |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |