| Spielvorschau |
|
|
|
| Knickerbocker Bande | vs. | Longstone City |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 2 | 4 | |
| Siege/Unentschieden/Niederlagen (Gesamt) | ||
| 0/0/2 | 1/0/3 | |
| Siege/Unentschieden/Niederlagen (Zuhause) | ||
| 0/0/1 | 0/0/1 | |
| Siege/Unentschieden/Niederlagen (Auswärts) | ||
| 0/0/1 | 1/0/2 | |
| Punkte | ||
| 0 | 2 | |
| Kegel | ||
| 1472 : 1904 | 3597 : 3622 | |
| Differenz | ||
| -432 | -25 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| --- | --- | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| Knickerbocker Bande - Longstone City 733:880 | Longstone City - Rolling Otts 916:959 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| --- | Knickerbocker Bande - Longstone City 733:880 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| Kegelprinzen - Knickerbocker Bande 1024:739 | Kegelprinzen - Longstone City 1020:902 | |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |