| Spielvorschau |
|
|
|
| Knickerbocker Bande | vs. | Rolling Otts |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 6 | 7 | |
| Siege/Unentschieden/Niederlagen (Gesamt) | ||
| 0/0/6 | 6/0/1 | |
| Siege/Unentschieden/Niederlagen (Zuhause) | ||
| 0/0/3 | 2/0/1 | |
| Siege/Unentschieden/Niederlagen (Auswärts) | ||
| 0/0/3 | 4/0/0 | |
| Punkte | ||
| 0 | 12 | |
| Kegel | ||
| 4387 : 5730 | 6770 : 6437 | |
| Differenz | ||
| -1343 | 333 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| --- | Rolling Otts - Kegelprinzen 974:951 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| Knickerbocker Bande - Generali Gruppe 714:1002 | Rolling Otts - Longstone City 973:974 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| --- | Knickerbocker Bande - Rolling Otts 778:971 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| Kegelprinzen - Knickerbocker Bande 1024:739 | --- | |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |