| Spielvorschau |
|
|
|
| Knickerbocker Bande | vs. | Rolling Otts |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 2 | 3 | |
| Siege/Unentschieden/Niederlagen (Gesamt) | ||
| 0/0/2 | 3/0/0 | |
| Siege/Unentschieden/Niederlagen (Zuhause) | ||
| 0/0/1 | 0/0/0 | |
| Siege/Unentschieden/Niederlagen (Auswärts) | ||
| 0/0/1 | 3/0/0 | |
| Punkte | ||
| 0 | 6 | |
| Kegel | ||
| 1472 : 1904 | 2966 : 2855 | |
| Differenz | ||
| -432 | 111 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| --- | --- | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| Knickerbocker Bande - Longstone City 733:880 | --- | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| --- | Generali Gruppe - Rolling Otts 930:981 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| Kegelprinzen - Knickerbocker Bande 1024:739 | --- | |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |