| Spielvorschau |
|
|
|
| Generali Gruppe | vs. | Knickerbocker Bande |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 2 | 2 | |
| Siege/Unentschieden/Niederlagen (Gesamt) | ||
| 1/0/1 | 0/0/2 | |
| Siege/Unentschieden/Niederlagen (Zuhause) | ||
| 1/0/1 | 0/0/1 | |
| Siege/Unentschieden/Niederlagen (Auswärts) | ||
| 0/0/0 | 0/0/1 | |
| Punkte | ||
| 2 | 0 | |
| Kegel | ||
| 1840 : 1880 | 1472 : 1904 | |
| Differenz | ||
| -40 | -432 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| Generali Gruppe - Longstone City 910:899 | --- | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| Generali Gruppe - Rolling Otts 930:981 | Knickerbocker Bande - Longstone City 733:880 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| --- | --- | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| --- | Kegelprinzen - Knickerbocker Bande 1024:739 | |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |