| Spielvorschau |
|
|
|
| Generali Gruppe | vs. | Knickerbocker Bande |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 8 | 8 | |
| Siege/Unentschieden/Niederlagen (Gesamt) | ||
| 4/0/4 | 0/0/8 | |
| Siege/Unentschieden/Niederlagen (Zuhause) | ||
| 3/0/1 | 0/0/4 | |
| Siege/Unentschieden/Niederlagen (Auswärts) | ||
| 1/0/3 | 0/0/4 | |
| Punkte | ||
| 8 | 0 | |
| Kegel | ||
| 7480 : 7053 | 5922 : 7707 | |
| Differenz | ||
| 427 | -1785 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| Generali Gruppe - Knickerbocker Bande 876:674 | --- | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| Generali Gruppe - Rolling Otts 930:981 | Knickerbocker Bande - Generali Gruppe 714:1002 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| Knickerbocker Bande - Generali Gruppe 714:1002 | --- | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| Kegelprinzen - Generali Gruppe 1002:981 | Kegelprinzen - Knickerbocker Bande 1024:739 | |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |