Franz Pichlbauer
|
| Spielerinformationen | |||||||
|
|
||||||
| Persönliche Statistik: |
| Die besten 30 | Die besten 15 | Beste Serie | Bestes Spiel | ||
| Volle | Abräumen | Volle | Abräumen | Serie | Kegel |
| 187 | 88 | 99 | 54 | 141 | 263 |
| Summen | Anzahl Schübe | ||||
| Volle | Abräumen | Gesamt | Schübe | ||
| 2619 | 1163 | 3782 | 0 | 0 | 960 |
| Ø Durchschnitt | ||||
| Volle | Abräumen | Gesamt | Kegel | Spiele |
| 5.46 | 2.42 | 3.94 | 236.38 | 16 |
| Spielergebnisse: |
| Bahn 1 | Bahn 2 | |||||||||
| Match# | Gegner | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz |
| 03.09.2006 | Hahnwirt 2 | 221 | 83 | 26 | 109 | 77 | 35 | 112 | 0 | 0 |
| 08.09.2006 | Kegelprinzen | 241 | 82 | 26 | 108 | 84 | 49 | 133 | 0 | 0 |
| 06.10.2006 | Hahnwirt 1 | 234 | 70 | 34 | 104 | 78 | 52 | 130 | 0 | 0 |
| 17.10.2006 | Anscheiber | 234 | 80 | 40 | 120 | 78 | 36 | 114 | 0 | 0 |
| 22.10.2006 | St. Georgen | 234 | 81 | 27 | 108 | 72 | 54 | 126 | 0 | 0 |
| 29.10.2006 | Nussis Treff | 263 | 88 | 34 | 122 | 99 | 42 | 141 | 0 | 0 |
| 19.11.2006 | Longstone City | 242 | 93 | 43 | 136 | 79 | 27 | 106 | 0 | 0 |
| 02.12.2006 | Haunschmid | 241 | 80 | 34 | 114 | 83 | 44 | 127 | 0 | 0 |
| 26.01.2007 | Haunschmid | 258 | 82 | 44 | 126 | 88 | 44 | 132 | 0 | 0 |
| 11.02.2007 | Hahnwirt 2 | 210 | 72 | 27 | 99 | 84 | 27 | 111 | 0 | 0 |
| 25.02.2007 | St. Georgen | 235 | 82 | 45 | 127 | 81 | 27 | 108 | 0 | 0 |
| 08.03.2007 | Longstone City | 220 | 82 | 27 | 109 | 76 | 35 | 111 | 0 | 0 |
| 18.03.2007 | Nussis Treff | 226 | 74 | 33 | 107 | 93 | 26 | 119 | 0 | 0 |
| 23.03.2007 | Anscheiber | 247 | 89 | 34 | 123 | 84 | 40 | 124 | 0 | 0 |
| 15.04.2007 | Kegelprinzen | 219 | 75 | 43 | 118 | 77 | 24 | 101 | 0 | 0 |
| 20.04.2007 | Hahnwirt 1 | 257 | 88 | 41 | 129 | 85 | 43 | 128 | 0 | 0 |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |