![]() |
Spielerinformationen | |||||||
![]() |
|
Persönliche Statistik: |
Die besten 30 | Die besten 15 | Beste Serie | Bestes Spiel | ||
Volle | Abräumen | Volle | Abräumen | Serie | Kegel |
180 | 91 | 92 | 52 | 136 | 260 |
Summen | Anzahl Schübe | ||||
Volle | Abräumen | Gesamt | ![]() |
![]() |
Schübe |
1303 | 536 | 1839 | 13 | 6 | 480 |
Ø Durchschnitt | ||||
Volle | Abräumen | Gesamt | Kegel | Spiele |
5.43 | 2.23 | 3.83 | 229.88 | 8 |
Spielergebnisse: |
Bahn 1 | Bahn 2 | |||||||||
Match# | Gegner | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz |
08.09.2017 | Keine Sorgen | 231 | 84 | 27 | 111 | 78 | 42 | 120 | 0 | 0 |
18.09.2017 | Hahnwirt 1 | 240 | 80 | 27 | 107 | 90 | 43 | 133 | 4 | 2 |
31.10.2017 | Haunschmid | 199 | 78 | 36 | 114 | 58 | 27 | 85 | 1 | 0 |
09.11.2017 | Engel | 245 | 92 | 21 | 113 | 88 | 44 | 132 | 4 | 1 |
13.11.2017 | Lucky-Smesch | 260 | 85 | 39 | 124 | 84 | 52 | 136 | 2 | 0 |
27.11.2017 | Generali Gruppe | 240 | 81 | 34 | 115 | 89 | 36 | 125 | 1 | 1 |
30.11.2017 | Longstone City | 193 | 79 | 25 | 104 | 73 | 16 | 89 | 0 | 2 |
14.12.2017 | Kegelprinzen | 231 | 74 | 24 | 98 | 90 | 43 | 133 | 1 | 0 |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |