![]() |
Spielerinformationen | |||||||
![]() |
|
Persönliche Statistik: |
Die besten 30 | Die besten 15 | Beste Serie | Bestes Spiel | ||
Volle | Abräumen | Volle | Abräumen | Serie | Kegel |
183 | 78 | 94 | 44 | 128 | 252 |
Summen | Anzahl Schübe | ||||
Volle | Abräumen | Gesamt | ![]() |
![]() |
Schübe |
535 | 216 | 751 | 9 | 4 | 180 |
Ø Durchschnitt | ||||
Volle | Abräumen | Gesamt | Kegel | Spiele |
5.94 | 2.4 | 4.17 | 250.33 | 3 |
Spielergebnisse: |
Bahn 1 | Bahn 2 | |||||||||
Match# | Gegner | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz |
28.10.2022 | Engel | 250 | 94 | 34 | 128 | 78 | 44 | 122 | 4 | 1 |
04.11.2022 | Generali Gruppe | 252 | 92 | 35 | 127 | 91 | 34 | 125 | 2 | 0 |
08.11.2022 | Longstone City | 249 | 91 | 35 | 126 | 89 | 34 | 123 | 3 | 3 |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |