Harald Ott
|
| Spielerinformationen | |||||||
|
|
||||||
| Persönliche Statistik: |
| Die besten 30 | Die besten 15 | Beste Serie | Bestes Spiel | ||
| Volle | Abräumen | Volle | Abräumen | Serie | Kegel |
| 153 | 72 | 81 | 36 | 110 | 210 |
| Summen | Anzahl Schübe | ||||
| Volle | Abräumen | Gesamt | Schübe | ||
| 291 | 122 | 413 | 1 | 1 | 120 |
| Ø Durchschnitt | ||||
| Volle | Abräumen | Gesamt | Kegel | Spiele |
| 4.85 | 2.03 | 3.44 | 206.5 | 2 |
| Spielergebnisse: |
| Bahn 1 | Bahn 2 | |||||||||
| Match# | Gegner | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz |
| 08.10.2024 | Knickerbocker Bande | 210 | 64 | 36 | 100 | 74 | 36 | 110 | 1 | 1 |
| 21.03.2025 | Knickerbocker Bande | 203 | 72 | 26 | 98 | 81 | 24 | 105 | 0 | 0 |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |