Shanmugam Sivasakthiselvan |
Spielerinformationen | |||||||
|
Persönliche Statistik: |
Die besten 30 | Die besten 15 | Beste Serie | Bestes Spiel | ||
Volle | Abräumen | Volle | Abräumen | Serie | Kegel |
176 | 83 | 96 | 43 | 139 | 251 |
Summen | Anzahl Schübe | ||||
Volle | Abräumen | Gesamt | Schübe | ||
841 | 338 | 1179 | 2 | 5 | 300 |
Ø Durchschnitt | ||||
Volle | Abräumen | Gesamt | Kegel | Spiele |
5.61 | 2.25 | 3.93 | 235.8 | 5 |
Spielergebnisse: |
Bahn 1 | Bahn 2 | |||||||||
Match# | Gegner | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz |
17.10.2024 | Longstone City | 251 | 96 | 43 | 139 | 72 | 40 | 112 | 0 | 2 |
24.10.2024 | Knickerbocker Bande | 218 | 84 | 34 | 118 | 83 | 17 | 100 | 1 | 1 |
25.10.2024 | Generali Gruppe | 243 | 81 | 36 | 117 | 91 | 35 | 126 | 0 | 1 |
14.11.2024 | Rolling Otts | 250 | 90 | 34 | 124 | 86 | 40 | 126 | 1 | 1 |
19.11.2024 | GH Haslinger | 217 | 81 | 35 | 116 | 77 | 24 | 101 | 0 | 0 |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |