Ursula Helpersdorfer
|
| Spielerinformationen | |||||||
|
|
||||||
| Persönliche Statistik: |
| Die besten 30 | Die besten 15 | Beste Serie | Bestes Spiel | ||
| Volle | Abräumen | Volle | Abräumen | Serie | Kegel |
| 118 | 65 | 66 | 42 | 90 | 169 |
| Summen | Anzahl Schübe | ||||
| Volle | Abräumen | Gesamt | Schübe | ||
| 669 | 272 | 941 | 0 | 0 | 420 |
| Ø Durchschnitt | ||||
| Volle | Abräumen | Gesamt | Kegel | Spiele |
| 3.19 | 1.3 | 2.24 | 134.43 | 7 |
| Spielergebnisse: |
| Bahn 1 | Bahn 2 | |||||||||
| Match# | Gegner | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz |
| 08.10.2024 | Rolling Otts | 118 | 48 | 17 | 65 | 36 | 17 | 53 | 0 | 0 |
| 24.10.2024 | Kegelprinzen | 75 | 50 | 17 | 67 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 12.11.2024 | GH Haslinger | 169 | 44 | 42 | 86 | 60 | 23 | 83 | 0 | 0 |
| 23.11.2024 | Longstone City | 159 | 66 | 24 | 90 | 45 | 24 | 69 | 0 | 0 |
| 26.02.2025 | GH Haslinger | 151 | 58 | 8 | 66 | 60 | 25 | 85 | 0 | 0 |
| 21.03.2025 | Rolling Otts | 133 | 47 | 25 | 72 | 47 | 14 | 61 | 0 | 0 |
| 15.04.2025 | Generali Gruppe | 136 | 44 | 16 | 60 | 59 | 17 | 76 | 0 | 0 |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |