Franz Kastner
|
| Spielerinformationen | |||||||
|
|
||||||
| Persönliche Statistik: |
| Die besten 30 | Die besten 15 | Beste Serie | Bestes Spiel | ||
| Volle | Abräumen | Volle | Abräumen | Serie | Kegel |
| 190 | 87 | 101 | 52 | 144 | 277 |
| Summen | Anzahl Schübe | ||||
| Volle | Abräumen | Gesamt | Schübe | ||
| 1059 | 439 | 1498 | 19 | 6 | 360 |
| Ø Durchschnitt | ||||
| Volle | Abräumen | Gesamt | Kegel | Spiele |
| 5.88 | 2.44 | 4.16 | 249.67 | 6 |
| Spielergebnisse: |
| Bahn 1 | Bahn 2 | |||||||||
| Match# | Gegner | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz |
| 07.10.2025 | Longstone City | 247 | 94 | 34 | 128 | 83 | 36 | 119 | 3 | 1 |
| 23.10.2025 | Rolling Otts | 260 | 91 | 52 | 143 | 82 | 35 | 117 | 3 | 3 |
| 30.10.2025 | Knickerbocker Bande | 255 | 94 | 36 | 130 | 81 | 44 | 125 | 4 | 1 |
| 19.11.2025 | Generali Gruppe | 226 | 92 | 26 | 118 | 82 | 26 | 108 | 5 | 0 |
| 11.03.2026 | Longstone City | 277 | 101 | 43 | 144 | 89 | 44 | 133 | 2 | 1 |
| 21.04.2026 | Knickerbocker Bande | 233 | 86 | 27 | 113 | 84 | 36 | 120 | 2 | 0 |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |