Sabine Kukla
|
| Spielerinformationen | |||||||
|
|
||||||
| Persönliche Statistik: |
| Die besten 30 | Die besten 15 | Beste Serie | Bestes Spiel | ||
| Volle | Abräumen | Volle | Abräumen | Serie | Kegel |
| 169 | 72 | 86 | 40 | 120 | 229 |
| Summen | Anzahl Schübe | ||||
| Volle | Abräumen | Gesamt | Schübe | ||
| 609 | 234 | 843 | 3 | 2 | 240 |
| Ø Durchschnitt | ||||
| Volle | Abräumen | Gesamt | Kegel | Spiele |
| 5.08 | 1.95 | 3.51 | 210.75 | 4 |
| Spielergebnisse: |
| Bahn 1 | Bahn 2 | |||||||||
| Match# | Gegner | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz |
| 30.10.2025 | Kegelprinzen | 199 | 83 | 26 | 109 | 73 | 17 | 90 | 2 | 1 |
| 05.11.2025 | Longstone City | 203 | 67 | 30 | 97 | 77 | 29 | 106 | 0 | 0 |
| 12.11.2025 | Generali Gruppe | 212 | 70 | 32 | 102 | 70 | 40 | 110 | 0 | 0 |
| 18.11.2025 | Rolling Otts | 229 | 86 | 34 | 120 | 83 | 26 | 109 | 1 | 1 |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |