Helmut Peileitner
|
| Spielerinformationen | |||||||
|
|
||||||
| Persönliche Statistik: |
| Die besten 30 | Die besten 15 | Beste Serie | Bestes Spiel | ||
| Volle | Abräumen | Volle | Abräumen | Serie | Kegel |
| 132 | 61 | 77 | 44 | 99 | 193 |
| Summen | Anzahl Schübe | ||||
| Volle | Abräumen | Gesamt | Schübe | ||
| 446 | 192 | 638 | 5 | 0 | 240 |
| Ø Durchschnitt | ||||
| Volle | Abräumen | Gesamt | Kegel | Spiele |
| 3.72 | 1.6 | 2.66 | 159.5 | 4 |
| Spielergebnisse: |
| Bahn 1 | Bahn 2 | |||||||||
| Match# | Gegner | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz |
| 30.10.2025 | Kegelprinzen | 139 | 46 | 24 | 70 | 45 | 24 | 69 | 0 | 0 |
| 05.11.2025 | Longstone City | 159 | 49 | 22 | 71 | 63 | 25 | 88 | 0 | 0 |
| 12.11.2025 | Generali Gruppe | 147 | 56 | 13 | 69 | 55 | 23 | 78 | 2 | 0 |
| 18.11.2025 | Rolling Otts | 193 | 55 | 44 | 99 | 77 | 17 | 94 | 3 | 0 |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |