Johann Perusich
|
| Spielerinformationen | |||||||
|
|
||||||
| Persönliche Statistik: |
| Die besten 30 | Die besten 15 | Beste Serie | Bestes Spiel | ||
| Volle | Abräumen | Volle | Abräumen | Serie | Kegel |
| 180 | 95 | 94 | 51 | 145 | 275 |
| Summen | Anzahl Schübe | ||||
| Volle | Abräumen | Gesamt | Schübe | ||
| 688 | 326 | 1014 | 8 | 4 | 240 |
| Ø Durchschnitt | ||||
| Volle | Abräumen | Gesamt | Kegel | Spiele |
| 5.73 | 2.72 | 4.23 | 253.5 | 4 |
| Spielergebnisse: |
| Bahn 1 | Bahn 2 | |||||||||
| Match# | Gegner | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz |
| 23.10.2025 | Kegelprinzen | 275 | 86 | 44 | 130 | 94 | 51 | 145 | 6 | 1 |
| 30.10.2025 | Longstone City | 250 | 87 | 32 | 119 | 80 | 51 | 131 | 0 | 0 |
| 04.11.2025 | Generali Gruppe | 253 | 88 | 45 | 133 | 84 | 36 | 120 | 2 | 1 |
| 18.11.2025 | Knickerbocker Bande | 236 | 86 | 32 | 118 | 83 | 35 | 118 | 0 | 2 |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |