Karl Palmetzhofer
|
| Spielerinformationen | |||||||
|
|
||||||
| Persönliche Statistik: |
| Die besten 30 | Die besten 15 | Beste Serie | Bestes Spiel | ||
| Volle | Abräumen | Volle | Abräumen | Serie | Kegel |
| 169 | 71 | 86 | 44 | 125 | 229 |
| Summen | Anzahl Schübe | ||||
| Volle | Abräumen | Gesamt | Schübe | ||
| 655 | 224 | 879 | 3 | 4 | 240 |
| Ø Durchschnitt | ||||
| Volle | Abräumen | Gesamt | Kegel | Spiele |
| 5.46 | 1.87 | 3.66 | 219.75 | 4 |
| Spielergebnisse: |
| Bahn 1 | Bahn 2 | |||||||||
| Match# | Gegner | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz |
| 02.03.2008 | Kegelprinzen | 227 | 75 | 27 | 102 | 81 | 44 | 125 | 1 | 2 |
| 01.04.2008 | Longstone City | 229 | 83 | 34 | 117 | 86 | 26 | 112 | 0 | 0 |
| 16.04.2008 | Hahnwirt 1 | 216 | 85 | 26 | 111 | 81 | 24 | 105 | 0 | 1 |
| 20.04.2008 | Nussis Treff | 207 | 78 | 17 | 95 | 86 | 26 | 112 | 2 | 1 |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |