Franz Pichlbauer
|
| Spielerinformationen | |||||||
|
|
||||||
| Persönliche Statistik: |
| Die besten 30 | Die besten 15 | Beste Serie | Bestes Spiel | ||
| Volle | Abräumen | Volle | Abräumen | Serie | Kegel |
| 198 | 88 | 100 | 56 | 142 | 275 |
| Summen | Anzahl Schübe | ||||
| Volle | Abräumen | Gesamt | Schübe | ||
| 1917 | 821 | 2738 | 28 | 9 | 660 |
| Ø Durchschnitt | ||||
| Volle | Abräumen | Gesamt | Kegel | Spiele |
| 5.81 | 2.49 | 4.15 | 248.91 | 11 |
| Spielergebnisse: |
| Bahn 1 | Bahn 2 | |||||||||
| Match# | Gegner | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz |
| 03.09.2008 | Hahnwirt 1 | 239 | 78 | 35 | 113 | 92 | 34 | 126 | 0 | 1 |
| 18.09.2008 | Kegelprinzen | 235 | 80 | 34 | 114 | 86 | 35 | 121 | 0 | 2 |
| 12.10.2008 | Anscheiber | 236 | 78 | 23 | 101 | 82 | 53 | 135 | 2 | 0 |
| 17.10.2008 | Haunschmid | 246 | 83 | 26 | 109 | 81 | 56 | 137 | 2 | 0 |
| 28.10.2008 | Nussis Treff | 251 | 84 | 30 | 114 | 92 | 45 | 137 | 2 | 0 |
| 23.11.2008 | Jugend hat Vorrang | 269 | 93 | 34 | 127 | 88 | 54 | 142 | 6 | 2 |
| 26.11.2008 | Engel | 241 | 92 | 26 | 118 | 80 | 43 | 123 | 4 | 0 |
| 23.01.2009 | Jugend hat Vorrang | 261 | 100 | 34 | 134 | 85 | 42 | 127 | 2 | 1 |
| 06.02.2009 | Engel | 249 | 88 | 44 | 132 | 90 | 27 | 117 | 3 | 0 |
| 01.03.2009 | Haunschmid | 236 | 85 | 34 | 119 | 82 | 35 | 117 | 2 | 3 |
| 20.03.2009 | Anscheiber | 275 | 99 | 41 | 140 | 99 | 36 | 135 | 5 | 0 |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |