Franz Pichlbauer
|
| Spielerinformationen | |||||||
|
|
||||||
| Persönliche Statistik: |
| Die besten 30 | Die besten 15 | Beste Serie | Bestes Spiel | ||
| Volle | Abräumen | Volle | Abräumen | Serie | Kegel |
| 186 | 124 | 96 | 72 | 160 | 291 |
| Summen | Anzahl Schübe | ||||
| Volle | Abräumen | Gesamt | Schübe | ||
| 2724 | 1275 | 3999 | 39 | 13 | 960 |
| Ø Durchschnitt | ||||
| Volle | Abräumen | Gesamt | Kegel | Spiele |
| 5.68 | 2.66 | 4.17 | 249.94 | 16 |
| Spielergebnisse: |
| Bahn 1 | Bahn 2 | |||||||||
| Match# | Gegner | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz |
| 30.09.2009 | Lucky-Smesch | 266 | 96 | 38 | 134 | 90 | 42 | 132 | 3 | 0 |
| 11.10.2009 | Haunschmid | 241 | 77 | 45 | 122 | 84 | 35 | 119 | 1 | 2 |
| 16.10.2009 | Engel | 233 | 82 | 32 | 114 | 93 | 26 | 119 | 2 | 1 |
| 18.10.2009 | Keine Sorgen | 230 | 84 | 35 | 119 | 75 | 36 | 111 | 2 | 0 |
| 13.11.2009 | Longstone City | 240 | 80 | 44 | 124 | 80 | 36 | 116 | 1 | 0 |
| 15.11.2009 | Kegel Team Moto | 249 | 80 | 43 | 123 | 81 | 45 | 126 | 3 | 0 |
| 24.11.2009 | Anscheiber | 271 | 78 | 54 | 132 | 89 | 50 | 139 | 4 | 0 |
| 27.11.2009 | Kegelprinzen | 262 | 92 | 34 | 126 | 83 | 53 | 136 | 2 | 0 |
| 05.02.2010 | Engel | 267 | 82 | 45 | 127 | 96 | 44 | 140 | 4 | 0 |
| 14.03.2010 | Kegelprinzen | 234 | 92 | 35 | 127 | 80 | 27 | 107 | 0 | 2 |
| 19.03.2010 | Keine Sorgen | 229 | 78 | 36 | 114 | 91 | 24 | 115 | 4 | 0 |
| 28.03.2010 | Kegel Team Moto | 246 | 80 | 34 | 114 | 91 | 41 | 132 | 2 | 2 |
| 02.04.2010 | Anscheiber | 255 | 81 | 45 | 126 | 94 | 35 | 129 | 2 | 2 |
| 11.04.2010 | Haunschmid | 256 | 93 | 45 | 138 | 92 | 26 | 118 | 2 | 1 |
| 16.04.2010 | Longstone City | 229 | 76 | 26 | 102 | 87 | 40 | 127 | 4 | 2 |
| 30.04.2010 | Lucky-Smesch | 291 | 88 | 72 | 160 | 79 | 52 | 131 | 3 | 1 |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |