Tabelle | - |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Kegel | Diff. | Durch. | Punkte | |||
1 | (1) | Haunschmid | 4 | 4 | 0 | 0 | 3990:3641 | 349 | 997.5 | 8 | ||
2 | (2) | Nussis Treff | 4 | 3 | 0 | 1 | 3838:3589 | 249 | 959.5 | 6 | ||
3 | (3) | Longstone City | 4 | 2 | 0 | 2 | 3610:3689 | -79 | 902.5 | 4 | ||
4 | (4) | Kegelprinzen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3650:3602 | 48 | 912.5 | 2 | ||
5 | (5) | Kellerbar | 4 | 0 | 0 | 4 | 3239:3806 | -567 | 809.75 | 0 |
« vorherige Runde 02 03 04 05 |
... Mannschaftskader | ... Spielplan | ... Leistungskurve |
... Mannschaftsinformationen | ... Vereinsinformationen |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |